Résultats des ECN Blanches Hippocrate de Mars 2012

Les ex aequo au total général des 9 dossiers et à l'épreuve de LCA ont été départagés selon les modalités retenues par l'arrêté du 24 février 2005 relatif à l'organisation des Epreuves Classantes Nationales :
  • Par la meilleure note obtenue au premier dossier de la première épreuve,
  • S'il reste des ex aequo, la même règle est appliquée, dans l'ordre des dossiers suivants.

  • Retour à la  page d'accueil - Retour à la page de recherche
    | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
    Nom Prénom D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 LCA Total Class.
    Général
    Ville Rang dans
    ville
    MAAREK ALIZEE 52 37 44 69 36 55 39 36 43 62 473 2643 PARIS 785
    MABILLE AYMERIC 52 78 50 53 50 58 48 37 46 51 523 1997 PARIS 630
    MAC DOLL 46 71 67 51 37 63 61 63 56 58 573 1156 NANCY 39
    MACE JEAN 38 34 22 35 38 50 23 48 40 69 397 3271 POITIERS 159
    MACHADO STEPHANIE 68 48 59 72 57 80 61 43 52 57 597 775 PARIS 290
    MACHET ANTOINE 28 53 47 72 71 68 45 55 64 74 577 1106 POITIERS 38
    MACHKOUR FADOUA 44 61 52 47 53 66 39 26 36 48 472 2652 BESANCON 54
    MACON CELINE 64 49 40 43 53 54 43 32 69 28 475 2626 MARSEILLE 107
    MADON ADRIEN 28 69 50 50 53 58 59 39 57 53 516 2099 NANTES 50
    MADRIN HENRI 0 0 0 53 59 64 42 65 82 63 428 3094 PARIS 883
    MAEDER MARIE 54 43 56 38 63 33 51 34 60 54 486 2494 CLERMONT FD 44
    MAEDER MAROUSSIA 28 60 59 57 70 67 61 45 49 50 546 1632 LYON 179
    MAGAND CLEMENT 34 68 44 45 31 69 0 0 0 0 291 3577 ST ETIENNE 66
    MAGAZZENI LAURENT 58 66 51 65 53 60 41 45 74 47 560 1376 NANCY 45
    MAGAZZENI PHILIPPE 32 61 64 56 44 52 52 59 83 44 547 1609 NANCY 54
    MAGGIORANI YOAN 24 56 31 37 41 56 37 31 34 58 405 3230 POITIERS 155
    MAGIS QUENTIN 46 66 56 76 47 80 72 58 89 47 637 304 LYON 39
    MAGNAT LUDIVINE 40 41 45 50 12 59 43 33 49 32 404 3235 BORDEAUX 268
    MAHE ANNABELLE 24 43 52 65 52 53 56 51 53 45 494 2409 NANTES 68
    MAHEVAS THIBAULT 46 72 70 57 67 68 54 38 48 48 568 1246 PARIS 441
    MAIGNE FRANÇOIS-XAVIER 34 34 25 23 23 37 36 32 62 46 352 3433 LYON 369
    MAILHE MORGANE 40 32 17 28 27 41 37 31 45 33 331 3484 PARIS 979
    MAILLE BAPTISTE 34 63 60 70 45 73 67 45 71 0 528 1934 LILLE 108
    MAILLET ALEXANDRE 56 54 77 44 63 72 57 61 66 45 595 816 ANGERS 14
    MAILLOT GAËLLE 50 54 62 70 44 78 57 37 59 54 565 1305 LYON 143
    MAILLOT NICOLAS 56 75 60 57 70 72 59 49 80 65 643 241 DIJON 7
    MAILLOUX ARNAUD 56 74 77 58 39 81 61 48 70 73 637 300 PARIS 129
    MAIRAL DORIANE 60 70 20 35 56 75 50 47 52 36 501 2306 TOULOUSE 143
    MAISONNEUVE MAXIME 38 53 61 37 46 62 51 46 70 53 517 2079 LYON 228
    MAJER MICHAEL 44 81 65 53 63 66 55 49 83 55 614 530 PARIS 203
    MAJORPROMO 34 76 58 55 60 64 61 47 61 68 584 1007 STRASBOURG 10
    MALAPRADE PIERRE 70 65 86 77 51 74 56 57 74 68 678 82 PARIS 41
    MALATESTE STEPHANIE 26 61 51 61 38 46 46 44 58 37 468 2702 BORDEAUX 197
    MALEDON NATACHA 50 44 54 55 18 45 46 49 47 39 447 2928 BORDEAUX 226
    MALES LISA 54 25 50 55 38 47 51 34 42 43 439 2997 PARIS 859
    MALEXIEUX STEPHANIE 42 52 51 46 51 74 51 47 62 55 531 1877 LILLE 103
    MALFOIS CHARLOTTE 32 52 43 46 51 74 47 30 40 36 451 2895 LILLE 164
    MALHERNE SEBASTIEN 20 63 47 52 52 56 0 0 0 0 290 3579 PARIS 995
    MALKI SOFIA 49 15 40 52 52 57 40 31 54 39 429 3068 MARSEILLE 125
    MALLEBRANCHE CORALIE 46 71 68 79 75 72 66 72 83 71 703 34 ANGERS 2
    MALLET SOPHIE 60 70 71 78 62 65 52 56 76 87 677 85 PARIS 44
    MALLICK Auriane 42 65 54 61 63 61 56 41 60 65 568 1251 STRASBOURG 16
    MALNOU JENNYFER 48 57 63 50 50 59 53 48 48 54 530 1893 PARIS 608
    MALOSSE LAURE 52 68 65 62 47 70 60 65 70 51 610 585 NANCY 18
    MALRAIT ANTOINE 70 59 70 75 46 74 48 42 88 59 631 357 LILLE 13
    MALTEZEANU AYMERIC 64 75 64 47 75 85 59 40 46 64 619 461 PARIS 184
    MAMANE JORDAN 48 73 52 46 56 64 39 49 53 69 549 1562 PARIS 527
    MAMERI AMEL 42 73 65 50 49 60 58 42 53 72 564 1315 PARIS 459
    MAMOU GREGOR 46 73 58 67 72 67 54 54 53 69 613 547 PARIS 210
    MAMOU THOMAS 52 32 24 17 48 26 25 21 37 49 331 3483 PARIS 978
    MANASSERO  ANTHONY  58 46 70 44 38 72 51 42 40 62 523 1993 MARSEILLE 85
    MANCEAU BLANDINE 52 56 30 63 57 64 57 62 65 44 550 1543 ANGERS 24
    MANCIET MARGAUX 72 72 43 42 65 73 54 35 54 73 583 1008 PARIS 365
    MANDOUL CAROLINE 40 82 69 61 66 76 66 68 78 65 671 114 MONTPELLIER 8
    MANE JONATHAN 64 66 63 80 41 59 49 34 64 75 595 812 PARIS 305
    MANFREDI LAURE 33 65 46 72 35 57 66 42 73 59 548 1592 TOULOUSE 109
    MANI ARIEL 62 27 57 59 29 75 53 37 40 43 482 2544 PARIS 762
    MANSON GUILLAUME 30 78 29 28 41 64 45 34 47 59 455 2858 PARIS 826
    MANUGUERRA  ANTHONY  58 52 75 72 76 70 55 60 91 45 654 179 MARSEILLE 3
    MANZO SOLINE 58 53 77 45 34 53 45 44 58 55 522 2010 CLERMONT FD 25
    MAQUEDA BASTIEN 36 61 42 30 50 50 47 41 63 39 459 2805 MARSEILLE 119
    MARAVAL LUCILE 46 57 46 65 62 70 39 27 72 53 537 1771 PARIS 570
    MARCHAL MELANIE 50 45 68 57 61 53 34 40 67 72 547 1595 REIMS 16
    MARCHAND GERARD 48 81 43 42 53 43 40 40 14 42 446 2936 PARIS 841
    MARCHAND MATHILDE 43 51 45 72 67 69 64 27 72 39 549 1565 LYON 174
    MARCHASSON SEBASTIEN 26 17 26 39 46 64 21 39 43 52 373 3368 POITIERS 172
    MARCINIAK CAMILLE 52 44 46 45 40 54 38 35 48 39 441 2986 LILLE 167
    MARCOIN AXEL 46 64 51 56 45 54 46 50 58 50 520 2031 PARIS 639
    MARCON BAPTISTE 56 69 66 55 66 66 66 44 58 54 600 740 NANCY 27
    MARCOS MARIE 24 31 35 53 28 60 44 51 40 49 415 3169 BORDEAUX 259
    MARCOTTE PAULINE 30 54 58 22 54 62 36 45 59 53 473 2646 DIJON 63
    MARCQ GAUTIER 50 29 56 37 42 52 44 57 68 67 502 2291 LILLE 127
    MARECHAL MARIE 48 50 73 61 47 52 61 65 77 66 600 744 BORDEAUX 29
    MARECHAL JULIEN 26 63 60 55 52 54 56 39 68 41 514 2128 NANTES 52
    MARESCHAL DE LONGEVILLE AUGUSTIN 44 15 24 16 32 39 31 21 28 26 276 3593 CLERMONT FD 61
    MARGAILLAN MARIE 50 65 59 61 53 68 36 39 50 69 550 1545 PARIS 523
    MARGELIDON VICTOR 0 0 0 59 46 68 51 45 72 53 394 3292 LILLE 190
    MARGUERITTE ALICE 26 30 17 28 27 41 23 32 30 49 303 3551 POITIERS 188
    MARIAGE CLEMENT 44 55 31 57 34 43 29 39 62 23 417 3155 NANCY 108
    MARIASIEWIEZ THIBAULT 34 40 45 36 32 57 23 60 48 61 436 3022 PARIS 867
    MARIE BASILE 34 58 61 65 45 55 49 60 61 69 557 1434 POITIERS 50
    MARIE DAMIEN 32 64 49 49 62 55 33 74 48 64 530 1901 POITIERS 72
    MARIE LYSA 42 41 49 44 34 42 27 29 5 47 360 3412 PARIS 954
    MARIN HELENE 62 48 66 67 33 74 53 68 75 56 602 700 LILLE 38
    MARIN LISE 34 52 43 32 67 52 41 40 56 38 455 2855 NANCY 96
    MARIN SIMON 22 32 33 37 42 50 28 42 55 57 398 3269 POITIERS 158
    MARINTHE ANNE-CLAIRE 36 57 56 61 47 62 55 46 33 49 502 2300 REIMS 29
    MARIS Elsa 35 85 50 40 49 73 55 55 74 61 577 1105 MONTPELLIER 57
    MARLIER BENOIT 56 70 60 65 57 71 36 47 53 44 559 1398 BESANCON 29
    MAROUEN SARAH 50 63 69 65 65 66 44 62 50 64 598 770 BORDEAUX 32
    MARQUET BENJAMIN 44 6 24 45 38 66 41 45 46 63 418 3144 LILLE 183
    MARRE JULIE 32 68 56 38 48 77 56 41 54 47 517 2082 TOULOUSE 136
    MARRON MARIE 51 61 74 60 61 72 71 59 76 74 659 160 MONTPELLIER 9
    MARS THIBAULT 52 63 39 35 37 50 48 36 30 66 456 2835 PARIS 821
    MARSOT CHARLOTTE 31 49 62 71 46 56 50 46 56 41 508 2217 LYON 240
    MARTA 24 55 46 47 56 49 45 45 32 61 460 2795 STRASBOURG 50
    MARTEL ARNAUD 64 76 86 74 79 90 65 76 85 69 764 3 NICE 1
    MARTIN AMANDINE 28 61 70 65 72 76 50 63 74 51 610 592 ANGERS 9
    MARTIN FLORENT 46 61 58 43 35 62 44 53 50 64 516 2090 BORDEAUX 140
    MARTIN CHARLOTTE 69 65 67 63 72 65 51 65 76 64 657 165 LYON 22
    MARTIN CHARLOTTE 57 78 54 60 72 86 78 67 70 61 683 68 TOULOUSE 6
    MARTIN CYRIL 22 30 20 25 35 48 35 43 37 53 348 3451 POITIERS 179
    MARTIN DE BELLERIVE EMILIE 42 57 64 60 56 51 60 41 57 79 567 1272 LIMOGES 15
    MARTIN ETIENNE 42 34 46 48 47 60 47 35 41 77 477 2609 PARIS 780
    MARTIN FANNY 64 73 57 70 66 63 59 46 68 76 642 252 PARIS 110
    MARTIN ISABELLE 50 53 52 72 51 64 50 49 22 64 527 1939 PARIS 621
    MARTIN NICOLAS 42 73 74 74 66 74 60 47 79 51 640 281 NICE 12
    MARTIN REMY 40 69 53 61 66 74 52 51 66 72 604 673 MONTPELLIER 39
    MARTINAGE GEOFFREY 56 29 56 38 40 60 37 40 71 61 488 2470 LILLE 137
    MARTINAGGI CHRISTINE 40 60 59 50 53 70 54 56 70 44 556 1449 MONTPELLIER 70
    MARTINEAU OCEANE 46 46 54 46 47 64 33 45 7 37 425 3107 BORDEAUX 246
    MARTINEAU DELPHINE 52 65 67 37 58 62 0 0 0 0 341 3464 PARIS 972
    MARTINERIE ESTELLE 28 56 56 57 52 43 49 31 42 43 457 2825 NANTES 85
    MARTINEZ CASADO EDOUARD 50 22 42 31 35 51 31 34 27 56 379 3349 PARIS 941
    MARTINEZ THIBAULT 51 64 52 47 47 46 49 39 62 45 502 2287 LYON 248
    MARTINHO STÉPHANIE 49 68 68 63 73 64 60 54 83 53 635 317 LYON 41
    MARTINON BATISTIN 34 36 62 46 61 55 48 46 70 32 490 2453 MARSEILLE 99
    MARTINOT PIERRE 0 0 0 48 25 64 41 32 60 35 305 3546 LILLE 236
    MARTINS ELIE 63 68 66 68 54 71 60 66 75 67 658 161 LIMOGES 2
    MARTIN  GILLES  68 54 72 65 65 65 61 64 68 47 629 369 MARSEILLE 10
    MARTY LILLIAN 58 58 65 63 54 67 55 51 78 59 608 607 LIMOGES 6
    MARTY SALOME 19 56 46 54 31 56 49 27 24 42 404 3242 LYON 341
    MARZA BRUGADA MAYA 32 37 53 47 32 66 33 33 58 52 443 2972 BORDEAUX 228
    MASBOU HELENE 43 78 62 54 41 81 56 61 44 51 571 1190 TOULOUSE 81
    MASQUERE FRANÇOIS 50 69 51 57 30 63 51 46 58 44 519 2039 BORDEAUX 137
    MASSARDIER JULIEN 40 57 52 57 38 58 46 36 49 55 488 2477 ST ETIENNE 39
    MASSART SOPHIE 42 63 43 62 37 70 61 42 70 53 543 1679 TOULOUSE 119
    MASSE ANNE-LYSE 36 53 45 50 45 44 39 40 36 45 433 3041 PARIS 870
    MASSE CHARLIE 16 59 49 60 56 53 48 0 40 52 433 3043 POITIERS 145
    MASSIP CLAIRE 25 86 49 46 42 72 58 61 72 51 562 1359 TOULOUSE 98
    MASSON CLAIRE 38 50 49 45 30 37 45 38 57 46 435 3027 LYON 316
    MASSON MORGANE 26 65 60 42 34 58 42 63 73 57 520 2038 DIJON 48
    MASSON NICOLAS 32 51 45 52 48 68 56 48 66 47 513 2143 LILLE 115
    MASSOT MICKAEL 30 67 49 42 50 60 52 42 62 44 498 2351 RENNES 56
    MASSUYEAU Morgane 26 73 50 45 40 78 45 43 57 46 503 2281 STRASBOURG 35
    MATCHON EPIPHANIE 52 50 46 48 52 42 43 25 28 61 447 2927 PARIS 838
    MATH1711 50 58 64 56 68 67 49 48 54 60 574 1143 STRASBOURG 12
    MATHE AMANDINE 28 52 21 48 45 54 32 31 11 49 371 3373 POITIERS 173
    MATOU JEROME 30 63 49 28 34 57 45 27 59 40 432 3045 BORDEAUX 239
    MATRAY CHLOE 34 31 52 42 51 53 45 34 40 36 418 3149 LYON 331
    MATYLOU 66 55 66 42 57 72 58 45 67 57 585 976 STRASBOURG 9
    MAUBERT ALEXANDRE 40 57 52 35 42 61 46 35 40 38 446 2937 NICE 90
    MAUD 60 43 63 45 49 69 32 43 69 56 529 1904 STRASBOURG 28
    MAULAZ PIERRE 22 80 67 52 53 46 59 52 48 44 523 2008 NANTES 46
    MAUNOURY LOUISE 28 52 47 52 63 43 38 48 52 52 475 2631 ANGERS 47
    MAUPERTUIS QUENTIN 50 71 62 51 45 62 50 38 65 55 549 1561 RENNES 36
    MAUREL Charlotte 38 65 55 46 66 60 56 51 70 47 554 1487 MONTPELLIER 72
    MAUROY-GARCIA CHARLOTTE 40 64 57 38 50 66 55 52 48 47 517 2077 PARIS 650
    MAYEUX ARIANE 58 67 54 43 44 65 39 53 57 43 523 1992 PARIS 628
    MAYOLLE CLOTILDE 44 46 53 53 58 61 58 50 52 75 550 1550 PARIS 524
    MAYOLY  ALICE  58 60 63 66 68 73 40 47 98 64 637 298 MARSEILLE 9
    MAZEAUD CHARLES 38 73 57 44 68 61 54 60 53 45 553 1506 NANCY 50
    MAZHARIAN ADRIEN 64 50 59 54 26 69 18 56 66 70 532 1846 PARIS 593
    MAZOYER CLÉMENTINE 40 56 52 46 39 57 52 33 57 38 470 2678 NICE 82
    MAZZONI LUCIA 48 63 61 65 76 69 57 57 72 49 617 492 AMIENS 9
    MEAL CÉCILE 34 53 50 42 54 74 51 52 63 45 518 2064 RENNES 50
    MEBSOUT CELINE 50 81 67 70 71 72 61 58 72 73 675 97 PARIS 47
    MEDIONI LAURA 36 10 16 10 19 44 11 14 2 45 207 3637 PARIS 1014
    MEHIER BENJAMIN 34 34 41 28 27 38 34 30 68 51 385 3320 PARIS 935
    MEIBODY-TABAR FLEURIA 30 38 56 50 57 55 37 41 40 45 449 2914 NANCY 99
    MEILLAN NICOLAS 60 54 62 44 66 62 46 34 78 61 567 1258 PARIS 445
    MEKACHER REDOUANE 58 73 72 48 56 72 47 39 75 58 598 767 PARIS 287
    MELCHIOR FREDERIQUE 36 49 22 43 49 57 40 60 48 59 463 2761 POITIERS 120
    MELEARD ANNE 32 59 51 54 56 74 31 78 61 62 558 1419 POITIERS 49
    MENASSEL BADIS 41 59 72 61 55 80 61 41 76 51 597 791 LYON 91
    MENDEL ANNE 51 50 54 38 53 73 37 58 40 45 499 2334 BESANCON 43
    MENG HELENE 40 53 24 42 42 64 56 51 69 60 501 2315 LILLE 129
    MENGELLE CLAIRE 56 74 43 56 40 72 60 44 58 65 568 1239 TOULOUSE 85
    MENGIN AMAURY 44 54 61 62 56 70 42 67 72 48 576 1113 NANCY 38
    MENGUE LAURENCE 36 48 68 70 56 72 45 61 73 57 586 974 LYON 110
    MENIOLLE D'HAUTHUILLE FLEUR 56 62 67 56 56 52 50 54 51 61 565 1302 PARIS 455
    MENU GAUTHIER 38 19 47 46 43 60 43 47 50 37 430 3062 NANCY 104
    MENVIELLE LAURA 48 57 56 53 54 78 64 50 76 67 603 688 TOULOUSE 54
    MEPLON CLAIRE 34 53 37 49 58 71 45 48 61 42 498 2348 LILLE 130
    MERCIER ELISE 24 55 55 48 41 67 55 42 51 33 471 2673 BORDEAUX 194
    MERCIER MARCELLE 36 41 46 39 59 50 47 46 53 40 457 2823 BORDEAUX 210
    MERCIER CATHERINE 54 73 38 52 50 50 58 48 68 52 543 1668 PARIS 546
    MERCIER DES ROCHETTES EMMANUELLE 54 57 40 51 38 66 45 18 55 61 485 2505 PARIS 752
    MEREAUX DAVID 70 35 47 46 34 50 45 49 56 54 486 2493 PARIS 751
    MERENDA PAULINE 28 42 14 32 30 33 33 29 33 53 327 3496 POITIERS 183
    MERESSE FRANCOIS 40 54 54 32 29 50 42 57 68 53 479 2585 LIMOGES 40
    MERESSE NICOLAS 64 36 42 26 32 56 37 22 23 46 384 3324 PARIS 936
    MERIC  AURÉLIE  43 45 51 53 64 70 46 51 83 51 557 1429 MARSEILLE 65
    MERLE LUCIE 44 61 68 64 52 54 44 66 86 60 599 758 LYON 89
    MERNISSI JESSICA 41 33 55 46 47 68 62 48 64 55 519 2044 MONTPELLIER 82
    MEROUANI NAIMA 24 67 20 34 34 50 28 48 58 49 412 3191 PARIS 905
    MERVIEL NICOLAS 34 60 59 52 54 56 64 32 71 48 530 1897 AMIENS 44
    MERZEAU NICOLAS 44 61 61 45 62 56 54 51 64 74 572 1170 PARIS 414
    MESGUICH FLORENCE 52 52 78 68 79 79 47 52 98 49 654 181 MARSEILLE 4
    MESSAOUD MOHAMMED AMINE 30 47 43 44 33 36 40 40 54 47 414 3174 RENNES 79
    MESSEDI KARIM 50 63 57 68 72 74 53 60 58 79 634 335 POITIERS 10
    MESSIEN PIERRE-ANTOINE 48 53 47 55 33 51 53 33 46 59 478 2598 LILLE 146
    METAIS Fanny 26 65 38 44 47 57 35 40 56 40 448 2922 MONTPELLIER 114
    METGE MARIE 34 33 45 23 38 43 42 32 32 57 379 3350 LYON 356
    METTEY LUCE 42 69 61 51 47 68 50 51 77 47 563 1329 DIJON 31
    METZINGER Caroline 22 52 44 41 39 56 45 24 39 43 405 3231 STRASBOURG 55
    MEUNIER MAITE 58 49 67 59 36 72 73 50 77 61 602 704 PARIS 264
    MEURIN MAXIME 0 0 0 50 28 37 47 41 34 51 288 3583 LILLE 250
    MEUSNIER GUILLAUME 31 66 46 40 55 69 53 39 79 46 524 1987 LYON 218
    MEYER HELENE 48 56 39 34 36 49 43 39 42 33 419 3137 PARIS 894
    MEYET SABINE 43 48 56 54 65 62 58 44 86 40 556 1446 LYON 160
    MEYNET ELODIE 51 58 63 70 61 71 54 43 62 53 586 965 LYON 108
    MEYREL MANON 50 13 39 40 18 51 20 24 6 49 310 3530 PARIS 989
    MIAGLIA CLOTHILDE 56 59 62 72 59 70 52 44 63 45 582 1028 LYON 115
    MIALOCQ LUCILE 20 10 48 0 0 0 0 0 0 0 78 3657 BORDEAUX 307
    MICHALLON ANNE-LAURE 52 66 49 62 65 71 60 48 76 73 622 436 LYON 51
    MICHAUD MATTHIEU 30 68 61 65 52 65 58 61 83 79 622 440 POITIERS 12
    MICHEL LORIANE 34 31 43 53 26 72 49 28 40 49 425 3110 BORDEAUX 247
    MICHEL MARC-ANTOINE 40 62 63 46 48 52 49 60 62 47 529 1914 REIMS 22
    MICHEL PAULINE 28 45 34 45 58 50 32 50 39 36 417 3158 NANCY 109
    MICHELINI Mikael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3693 MONTPELLIER 125
    MICHELON LAURE 70 66 61 75 74 69 60 62 34 63 634 327 LYON 42
    MICHENEAU ANNE-SOPHIE 46 44 61 60 47 74 57 61 65 75 590 910 POITIERS 28
    MIGNARD XAVIER 44 17 58 63 54 56 58 59 78 52 539 1735 ANGERS 28
    MIGNON RISSE FANNY 54 55 75 58 52 66 54 44 42 51 551 1528 PARIS 520
    MIGNOT FABIEN 58 70 66 67 62 67 47 48 60 74 619 464 PARIS 186
    MIGUET Marguerite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 3659 STRASBOURG 61
    MILANI FLORENT 30 32 33 23 38 41 37 43 38 33 348 3450 NANCY 123
    MILLE DAPHNE 32 57 29 62 53 67 42 38 44 41 465 2734 TOULOUSE 150
    MILLEE JEAN-CHARLES 48 56 60 86 56 73 58 58 85 36 616 507 NANCY 15
    MILLET CLEMENTINE 49 49 57 49 64 65 57 51 83 61 585 981 LYON 112
    MILLIEN VINCENT 60 13 55 73 54 74 48 48 64 57 546 1614 AMIENS 35
    MILLOCHAU JENNY-CLAUDE 62 13 64 57 66 66 54 55 50 58 545 1633 PARIS 538
    MIN CELINE 40 55 61 60 40 39 58 39 53 57 502 2299 PARIS 704
    MINATCHY AURELIE 37 68 37 67 52 75 65 54 40 46 541 1707 TOULOUSE 122
    MINET BERNARD 32 40 29 27 30 42 33 34 32 39 338 3472 NICE 107
    MIQUEL  LAURA  48 44 49 59 55 70 47 45 80 52 549 1563 MARSEILLE 71
    MIRO PADOVANI MICHAEL 44 69 60 63 47 67 67 54 67 63 601 723 PARIS 272
    MIROUSE ADRIEN 53 84 63 66 70 74 50 54 84 76 674 101 MONTPELLIER 7
    MIRVENARD JULIEN 40 69 46 65 45 65 37 50 37 75 529 1913 POITIERS 73
    MOAL LAURA 72 73 79 68 82 59 57 70 88 70 718 17 PARIS 11
    MOATI EMILIE 52 74 67 62 56 74 67 62 62 48 624 417 PARIS 175
    MOEUNG RECHANA 60 58 60 57 62 68 56 38 78 59 596 799 LYON 92
    MOGNO JULIE 41 86 65 75 73 83 74 61 88 76 722 14 TOULOUSE 1
    MOGREENE 32 61 63 64 63 84 42 69 52 63 593 869 STRASBOURG 7
    MOINARD PIERRE-ANTOINE 68 39 56 48 31 57 33 36 64 50 482 2543 PARIS 761
    MOIROUD MARTIN 38 53 42 57 44 66 49 59 52 65 525 1968 POITIERS 76
    MOISE   46 53 36 13 17 45 26 31 35 30 332 3482 NANCY 126
    MOKRI LAETITIA 54 84 68 57 59 72 53 34 73 43 597 780 BESANCON 13
    MOLIERE 22 15 32 35 44 49 25 22 15 51 310 3532 STRASBOURG 57
    MOLINES LISA 30 68 48 52 68 52 58 61 71 50 558 1421 ANGERS 21
    MOLINIER BAPTISTE 40 64 64 49 58 73 56 43 78 49 574 1147 MARSEILLE 48
    MOLLIENS LOUIS 44 71 56 57 68 68 55 34 48 70 571 1189 PARIS 421
    MONACELLI SÉBASTIEN 42 68 63 58 64 69 47 53 82 48 594 842 NICE 31
    MONCEAU BAROUX LUCIE 54 62 48 42 68 59 52 39 49 44 517 2067 AMIENS 50
    MONCOURIER MARIE 58 58 73 38 45 61 47 61 59 56 556 1440 LIMOGES 19
    MONDON ANNABELLE 48 64 51 45 64 74 57 45 48 40 536 1783 REIMS 20
    MONFERME SOLENE 56 76 61 60 71 64 49 64 74 67 642 256 PARIS 111
    MONFORT XAVIER 36 35 48 42 41 55 48 32 42 52 431 3053 BREST 39
    MONIN ELISE 36 63 52 54 41 60 34 36 73 0 449 2911 DIJON 71
    MONNERON EMMANUEL 40 39 50 46 58 72 44 46 49 42 486 2496 LYON 264
    MONROCQ AMANDINE 50 40 60 55 38 66 36 51 70 49 515 2107 BORDEAUX 142
    MONS MELANIE 52 42 54 43 51 55 47 52 64 41 501 2309 CLERMONT FD 38
    MONSEAU GREGOIRE 51 55 46 48 40 45 54 46 54 71 510 2181 LIMOGES 34
    MONTANIER NATHANAELLE 44 63 61 51 57 60 56 57 86 58 593 865 CLERMONT FD 10
    MONTARIOL MARION 44 54 57 65 54 70 63 51 78 48 584 1001 BORDEAUX 52
    MONTAUT SOLVEIG 64 67 74 42 52 69 62 58 70 58 616 499 NANCY 14
    MONTCHAL MARION 40 54 32 53 59 63 51 69 71 48 540 1722 LYON 189
    MONTENAT CECILE 48 61 58 52 69 66 53 50 82 70 609 598 PARIS 226
    MONTFORT BERTRAND 30 64 64 49 65 59 59 59 61 61 571 1200 DIJON 25
    MONTHIEUX ALICE 30 54 48 22 20 46 33 26 63 52 394 3290 BORDEAUX 274
    MONTILLET MARIE 50 67 76 70 69 67 53 55 82 51 640 276 BORDEAUX 4
    MONTORIOL ROMAIN 20 73 36 33 39 63 46 44 5 45 404 3241 TOULOUSE 164
    MONTVENEUR MATHIAS 29 64 59 58 53 66 56 54 65 44 548 1594 LYON 177
    MORAND AURÉLIE 48 54 57 60 53 53 52 35 60 42 514 2118 MARSEILLE 88
    MORARU CONSTANTIN 30 54 64 53 47 53 58 37 60 45 501 2319 ANGERS 40
    MORCANT FANNY 66 71 50 34 56 74 40 36 54 61 542 1687 AMIENS 38
    MOREAU MARION 34 39 61 58 40 0 44 35 45 56 412 3189 BORDEAUX 262
    MOREAU AURELIE 47 68 71 63 77 68 58 53 84 55 644 235 LYON 31
    MOREAU JEAN-BAPTISTE 44 61 46 55 53 62 60 45 63 51 540 1721 BREST 11
    MOREL BORIS 37 52 44 59 70 62 51 68 54 48 545 1642 LYON 182
    MOREL-MARECHAL EMANUEL 52 35 43 46 26 62 62 56 60 48 490 2449 PARIS 742
    MORELLE GUILLAUME 30 24 54 52 37 65 50 46 36 58 452 2885 LILLE 163
    MORELLO CAROLINE 56 67 72 63 48 65 45 30 58 54 558 1412 PARIS 488
    MORELOT QUENTIN 47 46 49 40 57 51 51 50 48 49 488 2473 LYON 262
    MORENO MELISSA 43 55 43 44 46 61 51 46 48 59 496 2379 LYON 257
    MORGAND STEPHANIE 38 63 46 38 34 39 46 45 52 44 445 2952 NANTES 91
    MORICE CLAIRE 20 60 52 34 44 63 44 37 69 49 472 2661 DIJON 65
    MORIN DAMIEN 36 77 46 56 60 55 47 59 42 41 519 2048 ANGERS 37
    MORIN FRANÇOIS 54 27 49 54 58 55 35 25 38 43 438 3006 BORDEAUX 234
    MORIN CHARLES 36 40 52 38 44 49 42 36 30 22 389 3305 NANTES 105
    MORIN LEA 60 42 50 54 61 72 57 47 77 48 568 1238 NICE 44
    MORIO BASTIEN 29 65 37 37 45 64 49 60 60 47 493 2422 MONTPELLIER 98
    MORIO FLORE 52 69 43 64 53 60 62 69 67 55 594 840 BREST 4
    MORONVAL PIERRE 0 0 0 39 10 70 54 21 35 56 285 3587 LILLE 252
    MOROTÉ SOPHIE 52 46 63 29 64 57 46 37 72 43 509 2192 MARSEILLE 91
    MORTAUD ELODIE 42 32 74 49 64 69 53 56 60 45 544 1660 NICE 56
    MORTEO PRISCILLA 54 45 48 30 33 40 39 39 61 58 447 2926 PARIS 837
    MORTIER ANTOINE 50 49 45 40 54 61 38 15 72 44 468 2693 AMIENS 66
    MORVAN ANNE-CECILE 68 31 72 79 64 76 64 55 98 72 679 78 CLERMONT FD 1
    MOSAWA NITESH 44 33 58 45 52 57 46 47 57 36 475 2629 BORDEAUX 188
    MOSER AURELIE 26 32 31 37 30 52 20 45 64 51 388 3310 DIJON 76
