Résultats des ECN Blanches Hippocrate de Mars 2012

Les ex aequo au total général des 9 dossiers et à l'épreuve de LCA ont été départagés selon les modalités retenues par l'arrêté du 24 février 2005 relatif à l'organisation des Epreuves Classantes Nationales :
  • Par la meilleure note obtenue au premier dossier de la première épreuve,
  • S'il reste des ex aequo, la même règle est appliquée, dans l'ordre des dossiers suivants.

  • Retour à la  page d'accueil - Retour à la page de recherche
    | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
    Nom Prénom D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 LCA Total Class.
    Général
    Ville Rang dans
    ville
    TACONET SARAH 38 62 56 54 66 63 56 64 65 48 572 1177 PARIS 415
    TADJINE MEHDI 35 42 55 36 39 54 50 54 59 48 472 2657 LYON 281
    TAFAZZOLI JEAN 14 28 33 20 25 30 18 17 10 34 229 3625 LYON 388
    TAIEB GARY 32 60 39 39 58 58 51 35 57 42 471 2669 PARIS 791
    TAINTURIER CLAIRE-MARIE 38 43 37 33 36 52 44 39 67 50 439 3000 DIJON 72
    TAISNE ELODIE 44 53 47 37 15 61 55 47 29 36 424 3116 LILLE 180
    TAKLA PATRICK 26 36 34 15 42 39 34 20 62 56 364 3397 PARIS 952
    TAKOUDJU CELINE 24 66 46 56 42 50 52 27 30 49 442 2982 NANTES 94
    TALB JAMILA 34 47 38 39 43 58 39 35 54 34 421 3132 PARIS 892
    TANAKA-OUYANG LEI 48 76 69 66 52 57 53 56 68 47 592 877 PARIS 327
    TANGUY GAELLE 44 52 40 40 47 55 45 21 42 29 415 3165 LYON 332
    TAQUIN HELENE 74 83 89 71 63 72 60 66 80 54 712 20 TOULOUSE 2
    TARAUD CHLOE 62 70 64 75 54 59 49 50 76 49 608 605 BORDEAUX 24
    TARDIF ELSA 38 79 55 57 68 73 70 43 36 61 580 1064 TOULOUSE 74
    TARLE NICOLAS 30 68 66 53 44 56 45 61 48 67 538 1761 NANTES 32
    TARTU NATHALIE 32 64 56 48 42 53 57 48 52 48 500 2327 BREST 19
    TATIN HELOÏSE 16 70 39 54 58 72 44 60 46 75 534 1825 POITIERS 68
    TATON NICOLAS 54 71 59 69 70 74 55 63 74 49 638 291 REIMS 1
    TAUCKOOR LUXMI 40 34 40 61 46 53 40 32 63 50 459 2803 BORDEAUX 207
    TAZEROUT SONIA 36 57 61 52 60 64 53 59 31 48 521 2027 NANTES 48
    TE NATHALIE 16 48 52 49 33 56 45 42 50 57 448 2924 PARIS 835
    TEBAA ELOISE 57 48 50 54 32 69 46 44 67 43 510 2176 BESANCON 40
    TEBOUL STEPHANIE 48 66 47 68 52 73 64 60 89 71 638 292 PARIS 127
    TEDESCO ULRICH 32 57 36 65 56 65 40 77 67 73 568 1253 POITIERS 45
    TEILLOU ELODIE 38 64 77 53 39 76 57 58 80 69 611 582 PARIS 220
    TEMOIN EVA 14 43 42 10 36 39 47 28 56 43 358 3418 PARIS 957
    TERREAUX WILLIAM 41 39 53 62 64 64 61 69 78 50 581 1051 LYON 118
    TERRIER MATHILDE 35 66 51 62 63 74 55 29 66 69 570 1215 AMIENS 22
    TERSCHIPHORST THIBAULT 46 82 57 67 61 66 48 55 86 67 635 318 MONTPELLIER 17
    TESSON PIERRE 62 53 59 65 54 64 51 44 61 46 559 1394 BORDEAUX 73
    TESTARD NATHALIE 44 32 49 44 45 66 48 38 48 48 462 2768 LILLE 157
    TETE HUGO 52 51 38 50 50 52 61 30 64 54 502 2286 CLERMONT FD 35
    TEUMA CECILE 49 67 70 61 74 78 57 72 76 53 657 169 LYON 23
    TEYSSIER CHARLES-REGIS 56 62 34 49 53 59 47 51 71 56 538 1744 DIJON 41
    THABAUD MAÏNA 30 60 47 61 27 52 45 45 60 50 477 2614 NANTES 77
    THEPAULT FANNY 48 61 66 70 71 58 59 42 63 54 592 879 ANGERS 16
    THERON ALICE 34 46 38 59 71 63 46 52 56 83 548 1591 POITIERS 55
    THERY CLEMENCE 48 59 68 62 45 75 54 51 68 69 599 756 PARIS 285
    THERY LAURA 46 61 65 53 43 58 64 49 78 55 572 1169 PARIS 413
    THEVENIAUT CAMILLE 46 42 57 43 44 51 51 49 48 66 497 2362 PARIS 722
    THIBAUD ZOE 0 0 0 45 16 59 56 39 46 54 315 3522 LILLE 227
    THIBAULT CHRISTINE 48 66 66 57 49 74 60 56 89 57 622 439 LYON 53
    THIBAUT ANTOINE 46 58 64 52 49 62 54 36 74 52 547 1598 LIMOGES 22
    THIBOUT PIERRE 36 59 58 70 42 52 61 57 63 46 544 1664 REIMS 18
    THIERY JULIEN 44 66 35 27 53 57 61 44 60 49 496 2377 RENNES 61
    THIETRY LAURA 16 48 37 33 28 47 26 27 44 28 334 3480 NANCY 125
    THIEVON GERALD 42 49 45 42 37 57 38 41 60 63 474 2633 MONTPELLIER 103
    THILL JULIETTE 32 52 50 46 27 64 49 56 62 55 493 2420 PARIS 734
    THILTGES LAURENT 18 34 60 39 55 73 47 49 57 77 509 2207 PARIS 686
    THIRIET Linda 41 51 52 54 70 64 66 42 70 65 575 1132 MONTPELLIER 59
    THOMAS ANNE-CHARLOTTE 26 51 31 34 37 48 26 28 37 34 352 3437 NANCY 122
    THOMAS BENJAMIN 34 70 62 70 68 56 55 49 76 50 590 916 NANTES 9
    THOMAS DAMIEN 49 54 31 28 41 55 44 42 68 45 457 2818 LYON 298
    THOMAS ELODIE 29 45 71 36 42 59 57 30 61 75 505 2260 LIMOGES 36
    THOMAS MAXENCE 0 0 0 27 43 47 45 30 60 58 310 3534 LILLE 232
    THOREAU BENJAMIN 46 51 73 71 63 75 61 43 89 63 635 319 BORDEAUX 7
    THOREL ROMAN 42 67 44 70 51 72 58 54 62 45 565 1306 TOULOUSE 91
    THOUROT MANON 39 50 47 37 30 60 48 48 54 45 458 2813 LYON 297
    TIBERGUENT NAZIM 38 56 59 52 62 71 63 42 62 55 560 1386 PARIS 481
    TIEPOLO AMBRE 42 70 57 65 61 57 45 46 68 65 576 1115 PARIS 392
    TIEU ASHLEY 26 38 38 37 44 37 47 26 36 70 399 3260 PARIS 919
    TILLIET LE DENTU HADRIEN 68 57 74 68 75 85 56 72 88 69 712 21 PARIS 12
    TINCRES FRANCIS 40 51 49 57 47 49 42 44 57 43 479 2586 BORDEAUX 183
    TINTIN 52 46 55 41 49 56 46 39 68 55 507 2222 STRASBOURG 34
    TISSOT HUBERT 32 50 60 34 48 76 50 47 42 55 494 2407 PARIS 730
    TIV CHRISTOPHE 43 70 57 39 37 60 52 49 68 38 513 2136 BESANCON 37
    TOCH SINN-RITHY 28 55 31 38 58 54 51 32 56 57 460 2793 PARIS 812
    TODESCHI JULIEN 24 65 56 66 73 74 52 57 69 79 615 521 POITIERS 15
    TOLEDANO DANIEL 40 53 32 29 47 53 68 37 30 43 432 3044 PARIS 871
    TOMAS-BOUILL GAETAN 36 49 43 54 44 65 35 43 44 32 445 2953 LYON 312
    TOMASINI VANNINA 48 55 37 56 45 56 59 49 61 61 527 1941 AMIENS 46
    TOMCZYK TIFAINE 30 72 61 61 38 55 55 37 84 55 548 1593 PARIS 532
    TOMYS ANTOINE 0 0 0 39 42 58 44 41 50 51 325 3501 LILLE 219
    TON VAN CELINE 0 0 0 56 24 62 32 40 51 49 314 3523 LILLE 228
    TONDUT LAURANNE 26 70 43 59 57 65 48 54 56 65 543 1686 POITIERS 61
    TOPIN SOLÈNE 46 76 75 77 58 57 52 72 67 52 632 353 NANTES 3
    TOQUART AURELIE 36 65 60 46 46 59 56 44 73 74 559 1407 PARIS 486
    TORCI NATHALIE 28 68 47 66 63 49 52 41 46 40 500 2331 PARIS 710
    TORREGROSA MARTIN GABRIELA 16 63 24 28 18 55 9 48 44 44 349 3446 PARIS 967
    TORRES YOLANDE 40 34 65 67 64 72 53 46 88 54 583 1021 PARIS 368
    TORT PIERRE 34 74 58 55 59 59 59 47 60 54 559 1409 MONTPELLIER 68
    TOTALLY SPIES 42 32 41 31 53 75 52 43 40 48 457 2821 NICE 86
    TOTY GERALDINE 22 29 45 43 34 49 32 38 39 39 370 3377 BORDEAUX 283
    TOUATI KADA 40 31 56 47 66 53 53 42 44 60 492 2436 PARIS 739
    TOUCAS CLEMENCE 41 37 57 58 47 66 56 38 71 62 533 1837 LYON 206
    TOUIL  ANISSA  62 56 68 63 57 63 50 34 63 44 560 1372 MARSEILLE 62
    TOURNIAIRE GAËLLE 31 59 56 72 64 62 56 56 83 50 589 929 LYON 103
    TOURNIER CARINE 30 55 47 53 49 60 46 54 60 56 510 2191 PARIS 679
    TOURTE MAYLIS 48 60 60 59 54 70 62 64 76 51 604 668 BORDEAUX 27
    TOUTEE ADELAIDE 38 43 48 38 48 66 53 54 55 50 493 2418 PARIS 733
    TOUZALIN GABRIELLE 26 38 39 49 49 51 43 47 13 70 425 3114 POITIERS 147
    TOUZLIAN JULIEN 44 38 40 50 62 70 41 48 62 44 499 2337 MARSEILLE 94
    TOWA LINE 48 70 35 58 69 64 72 52 70 59 597 785 PARIS 292
    TRABUC ARNAUD 12 47 19 36 42 35 36 38 38 60 363 3400 PARIS 953
    TRAN DAVID 42 58 69 69 47 62 38 58 36 38 517 2074 REIMS 25
    TRAN PHUONG LIEN 39 45 49 35 40 61 58 28 63 41 459 2804 LYON 296
    TREBALAG ANNE-KRISTELLE 50 61 62 71 32 64 49 53 62 44 548 1584 LILLE 86
    TREGAROT MYRIAM 38 73 55 63 54 70 48 35 69 51 556 1451 LYON 161
    TREMOLIERE PIERRE 46 22 47 37 44 61 58 42 54 52 463 2753 LILLE 155
    TRICARD THIBAULT 26 62 53 64 61 48 44 38 46 54 496 2386 NANTES 67
    TRINQUE BAPTISTE 28 46 52 51 48 61 59 25 70 77 517 2085 PARIS 652
    TRIVES AUDREY 44 58 42 43 56 63 47 55 66 47 521 2023 LYON 221
    TROCCARD ANNE-CHARLOTTE 40 42 48 57 49 67 57 55 49 32 496 2381 BORDEAUX 170
    TROCHU CAPUCINE 0 0 0 25 36 50 54 32 6 45 248 3609 LILLE 258
    TROIN LAURA 42 77 65 55 55 61 56 39 73 45 568 1250 NICE 46
    TRONE JANE-CHLOE 54 54 62 53 71 76 50 35 47 73 575 1123 ST ETIENNE 15
    TROUCHE JEREMY 28 29 8 48 43 58 49 38 63 41 405 3229 MARSEILLE 130
    TROUCHET HELENE 36 65 59 36 67 63 44 55 79 67 571 1195 DIJON 24
    TROYANO JONATHAN 34 77 44 56 44 62 56 46 62 45 526 1957 REIMS 23
    TRUCHON JULIE 38 38 64 66 56 59 61 49 55 40 526 1956 BORDEAUX 124
    TRUCHOT VINCENT 24 31 29 28 17 27 39 23 56 34 308 3536 NANTES 113
    TRUFFIER ARIANE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3667 PARIS 1027
    TRUJILLO GARCIA MARIE 59 61 61 57 65 64 60 51 76 53 607 623 AMIENS 13
    TRUMIER LOUIS-SIMON 47 59 60 28 45 46 37 51 30 49 452 2880 RENNES 73
    TSARANAZY ANJARASOA 28 58 63 55 42 52 53 52 52 38 493 2423 PARIS 735
    TUCKWELL DAPHNE 38 41 59 45 51 60 66 32 58 65 515 2113 PARIS 662
    TULIPIER FABIEN 33 21 24 32 34 62 47 38 6 52 349 3443 AMIENS 82
    TURPIN JUSTINE 54 68 50 54 77 49 54 52 60 52 570 1205 AMIENS 21
    TUTIFRUTTI 26 62 48 60 39 62 36 57 40 57 487 2491 STRASBOURG 40


    J'accepte les conditions d'accès 

     
     
     

     
    © 2003-2013 - Association Institut La Conférence Hippocrate - Tous droits réservés.
    La conférence Hippocrate | Formation | Les Laboratoires Servier | La conférence H. Moissan | Forum | Liens | Retour Accueil
    Hébergement Cogitel | Nous contacter